Roles y Permisos
MiduApp tiene un sistema híbrido de roles + permisos granulares. Cada persona tiene un rol base, y podés agregar o quitar permisos específicos sin cambiar el rol.
¿Dónde lo configuro?
- Ve a Equipo > Internos
- Hacé clic en un empleado
- En su perfil, buscá Permisos
Roles
Hay 6 roles predefinidos con diferentes niveles de acceso:
| Rol | Nivel | Descripción |
|---|---|---|
| Dueño | 6 | Control absoluto. No puede ser asignado via invitación. |
| Administrador | 5 | Acceso administrativo completo. |
| Gerente | 4 | Gestión operativa de una sucursal. |
| Staff | 3 | Recepción y operaciones del día a día. |
| Ventas | 2 | Enfocado en ventas y atención al cliente. |
| Entrenador | 1 | Clases, rutinas y seguimiento de alumnos. |
Cada rol tiene un conjunto de permisos predeterminados. Por ejemplo, un Gerente puede gestionar la caja pero no puede configurar integraciones de pago.
Tipos de permisos
Los permisos se dividen en dos alcances:
Permisos de gimnasio (globales)
Aplican a todo el gimnasio, no a una sucursal específica:
| Categoría | Ejemplos |
|---|---|
| Configuración | Editar datos del gimnasio, integraciones |
| Analíticas | Ver reportes, dashboards, métricas |
| Catálogo | Gestionar planes, productos, servicios |
| Equipo | Invitar staff, cambiar roles, permisos |
| Marketing | Promociones, referidos, campañas |
| Entrenamiento | Ejercicios globales, templates de rutinas |
| Finanzas | Gastos, nóminas, rentabilidad |
Permisos de sucursal
Aplican solo a una sucursal específica:
| Categoría | Ejemplos |
|---|---|
| Dashboard | Ver panel operativo de la sucursal |
| Agenda | Calendario, reservas, clases |
| Clientes | CRM, personas, membresías |
| Ventas | POS, caja, facturación |
| Rutinas | Asignar rutinas, sesiones |
| Configuración | Salas, horarios, ajustes locales |
Estados de permisos
Cada permiso puede estar en uno de estos estados:
| Estado | Significado | Visual |
|---|---|---|
| Incluido | Viene con el rol | Normal |
| Personalizado | Agregado manualmente | Badge verde |
| Denegado | Quitado manualmente | Badge rojo |
| Disponible | Se puede agregar | Gris/deshabilitado |
Personalizar permisos
Niveles de riesgo
Los permisos tienen niveles de riesgo para ayudarte a entender su impacto:
| Nivel | Ejemplos |
|---|---|
| Bajo | Ver dashboard, ver lista de clientes |
| Medio | Editar clientes, registrar pagos |
| Alto | Gestionar nóminas, facturar, invitar staff |
Los permisos de alto riesgo están marcados visualmente para que seas consciente al asignarlos.
Ejemplos de uso
Entrenador con acceso a reportes
Un entrenador normalmente no puede ver reportes de ventas. Pero si querés que uno específico los vea:
- Accedé a su perfil
- Ve a Permisos
- Agregá
GYM_ANALYTICS_VIEW
El rol sigue siendo Entrenador, pero tiene ese permiso extra.
Gerente sin acceso a nóminas
Un gerente por defecto puede ver nóminas. Si querés que uno específico no pueda:
- Accedé a su perfil
- Ve a Permisos
- Denegá
GYM_PAYROLL_VIEWyGYM_PAYROLL_MANAGE
El rol sigue siendo Gerente, pero no puede acceder a nóminas.
Múltiples roles
Si un empleado tiene diferentes roles en diferentes sucursales, cada rol tiene sus propios permisos. Al editar permisos, asegurate de seleccionar el rol correcto.
Lista completa de permisos
Gimnasio
| Permiso | Descripción |
|---|---|
GYM_SETTINGS_VIEW | Ver configuración del gimnasio |
GYM_SETTINGS_MANAGE | Modificar configuración |
GYM_ANALYTICS_VIEW | Ver reportes y dashboards |
GYM_ANALYTICS_MANAGE | Crear y editar dashboards |
GYM_CATALOG_VIEW | Ver planes, productos, servicios |
GYM_CATALOG_MANAGE | Gestionar catálogo |
GYM_STAFF_MANAGE | Invitar, cambiar roles, permisos |
GYM_MARKETING_VIEW | Ver promociones y referidos |
GYM_MARKETING_MANAGE | Crear promociones |
GYM_TRAINING_VIEW | Ver ejercicios y templates |
GYM_TRAINING_MANAGE | Gestionar ejercicios |
GYM_PAYROLL_VIEW | Ver nóminas y gastos |
GYM_PAYROLL_MANAGE | Registrar nóminas |
GYM_EXPENSES_VIEW | Ver gastos |
GYM_EXPENSES_MANAGE | Registrar gastos |
Sucursal
| Permiso | Descripción |
|---|---|
BRANCH_DASHBOARD_VIEW | Ver panel operativo |
BRANCH_SCHEDULE_VIEW | Ver calendario y reservas |
BRANCH_SCHEDULE_MANAGE | Gestionar clases y horarios |
BRANCH_MEMBERS_VIEW | Ver clientes y leads |
BRANCH_MEMBERS_MANAGE | Gestionar CRM |
BRANCH_SALES_VIEW | Ver ventas e invoices |
BRANCH_SALES_MANAGE | Vender, facturar |
BRANCH_CASH_MANAGE | Operar caja registradora |
BRANCH_ROUTINES_VIEW | Ver rutinas asignadas |
BRANCH_ROUTINES_MANAGE | Asignar rutinas |
BRANCH_SETTINGS_MANAGE | Configurar sucursal |
Asigná solo los permisos que cada persona realmente necesita. Es más fácil agregar permisos que quitarlos después de un problema.